sportsregions
Envie de participer ?
11/01/25
SF 13 17 CARQUEFOU
SF 22 20 CONNERRE 72
USDH 38 27 -17F
-15F 29 27 HBC VIHIERS
-15M 34 37 LAETITIA NANTES
HBC LIGERIEN 16 9 -12M2
HBC VIHIERS 17 7 -12M2
AUBANCE 26 24 -13F
JUVARDEIL 14 28 -12M1
-14M 29 43 ANGERS HBC
HBC LIGERIEN 21 33 -16M1
19/12/24
ANGERS LAC DE MAINE 26 18 SF
15/12/24
SM 20 39 AUTHION
CHEMILLÉ 19 45 -14M
AAEEC 30 20 -15F
SEGRÉ 2 10 49 -16M1
LE LION D'ANGERS 7 37 -13F
14/12/24
SF 28 34 AL CHATEAUBRIANT
-17F 33 12 HBC VIHIERS
VS FERTOIS 38 27 -15M
07/12/24
SM 24 22 US JUVARDEIL
SF 15 20 LES HERBIERS
HBC LIGÉRIEN 41 21 -16M2
HBC LOIRE LAYON 13 42 -16M1
ES AUBANCE 16 26 -17F
-14M 34 28 AAEEC
AL ANDOUILLE 24 39 -15M
-12M1 28 25 AAEEC
OMBRÉE 8 26 -13F
AAEEC 39 29 -15F
-12M2 11 38 SEGRÉ
-10M 8 2 OMBRÉE
HAND ADAPTÉ 8 8 USDH
HAND ADAPTÉ 5 2 AAEEC
01/12/24
-16M2 22 37 Segré
-15F 15 23 Angers HBC
-13F 15 21 Beaucouzé
30/11/24
Baugé 40 24 SM
Angers HBC 44 26 -14M
Trélazé 16 34 -12M1
23/11/24
SAUTRON 27 27 SF
SM 26 28 DURTAL
-16M1 38 29 USDH
STE LUCE 44 32 -15M
-17F 23 35 USDH
ANGERS LAC DE MAINE 34 38 -15F
-14M 19 47 ANGERS SCO
AAEEC PONTS DE CÉ 3 5 HAND ADAPTÉ
USDH 3 8 HAND ADAPTÉ
-12M1 18 35 ANGERS SCO
LE LION D'ANGERS 34 17 -12M2
-13F 22 9 JUVARDEIL
-10M 2 5 JUVARDEIL
17/11/24
SM 23 30 SEGRÉ
-14M 36 29 TRELAZÉ
-12M1 20 5 JUVARDEIL
ANGERS HBC 28 16 -16M2
-12M2 12 26 HB LIGERIEN
16/11/24
-17F 11 34 ANGERS LAC DE MAINE
PONTS DE CÉ 40 25 -15F
ENTENTE SARTHE HANDBALL 36 26 -15M
TRELZÉ 25 44 -16M1
10/11/24
SEGRÉ 21 2 -10M
09/11/24
FENEU 38 15 SM
SF 32 22 ASPTT NANTES
-17H 26 25 HBC VIHIERS
HBC CHEMILLE 40 18 -16M2
UNION SUD MAYENNE 30 29 -15M
USDH 29 36 -14M
-16M1 36 44 AUTHION
CS LE LION D'ANGERS 15 16 -13F
ANGERS HBC 23 17 -15F
-12M1 30 13 O.BAUGEOIS 2
-12M2 20 21 US JUVARDEIL 1
02/11/24
SM 20 31 AUTHION
19/10/24
SF 30 17 LOUDUN
13/10/24
-14M 36 31 AAEEC PONTS DE CÉ
-16M1 32 33 HB CHOLET
12/10/24
-12M2 14 20 ASA
ANGERS LAC DE MAINE 24 25 -15F
-17F 37 22 ES AUBANCE
-15M 34 21 LA BAZOGE
ANGERS HBC 27 16 -12M1
AUTHION 20 13 -16M2
SF 25 21 HB BENET
06/10/24
-15M 27 36 LAETITIA NANTES
05/10/24
-12M1 25 8 USDH
-14M 31 44 ANGERS HBC
AAEEC PONTS DE CÉ 42 27 -15F
-16M1 44 31 ANGERS HBC
SC BEAUCOUZÉ 17 23 -12M2
-13F 24 5 HBC DURTAL
29/09/24
-16M1 30 33 Segré
28/09/24
SF 23 20 USDH
USDH 59 24 -17F
-15F 18 28 ANGERS HBC
21/09/24
RACC Nantes 27 26 SF
Trélazé HB 25 33 -14M
Angers Lac de Maine 12 37 -15F
-15M 38 28 AL Andouille